昆明列车时刻表,昆明列车时刻表查询最新
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于昆明列车时刻表的问题,于是小编就整理了1个相关介绍昆明列车时刻表的解答,让我们一起看看吧。
昆明到乌鲁木齐的有几趟火车?
亲,昆明到***南有一趟直达的K1502次,始发站昆明站19:04分发车,正点到达***南站11;35分,区间4164公里,历时64小时31分,硬座全品391.5元,硬卧中铺683.5元~ 附详细的列车时刻表如下: 车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下 K1502/K1503 昆明 ***南 空调快速 昆明 19:04 ***南 11:35 4164 64:31 391.5 - 683.5 1092.5 以上,请知悉,有不明之处请再追问!
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
L147 郑州 *** 普快 西安 00:28 *** 15:53 2568 39:25 135 - 265/276/287 -
1085 济南 *** 普快 西安 00:38 *** 09:15 2568 32:37 135 - 265/276/287 445/467
K1354/K1351 连云港东 *** 空调快速 西安 02:18 *** 11:47 2568 33:29 276 - 466/483/499 737/770
K175 商丘 *** 快速 西安 03:35 *** 13:21 2568 33:46 157 - 287/298/309 -
T1*** 郑州 *** 空调特快 西安 03:42 *** 07:35 2568 27:53 276 - 466/483/499 737/770
K542/K543 重庆北 *** 空调快速 西安 05:14 *** 14:51 2568 33:37 276 - 466/483/499 737/770
T192/T193 汉口 *** 空调特快 西安 06:51 *** 10:46 2568 27:55 276 - 466/483/499 737/770
K594/K595 杭州 *** 空调快速 西安 10:21 *** 18:34 2568 32:13 276 - 466/483/499 737/770
T52/T53 上海 *** 空调特快 西安 12:36 *** 16:15 2568 27:39 276 - 466/483/499 737/770
1043 西安 奎屯 普快 西安 21:25 *** 06:41 2568 33:16 135 - 265/276/287 445/467
T38/T35 广州 *** 空调特快 西安 23:13 *** 06:06 2568 30:53 276 - 466/483/499 737/770
L129 西安 *** 普快 西安 23:45 *** 14:32 2568 38:47 135 - 265/276/287 -。
到此,以上就是小编对于昆明列车时刻表的问题就介绍到这了,希望介绍关于昆明列车时刻表的1点解答对大家有用。
[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。转载请注明出处:http://www.mqoyqls.cn/post/45435.html